Plazas para profesorado en 2020

Aprobada la OPE de profesorado en la Comunidad Valenciana. <- PINCHA AQUÍ


PLAZAS PARA PROFESORADO EN 2020

Codi Especialitat Llocs Complets Func Carrera %FC/LI. complets Jubliacions estimades FC 2018-2019-2020 Llocs Vacants Càlcul OPO FI majors de 54 anys 9/01/2018 PROPOSTA D'OFERTA TOTAL Convocatoria 2019 Convocatoria 2020
201 FILOSOFIA 673 508 75 52 165 175 42 170 120 40
203 LLATÍ 178 140 79 19 38 47 6 40 0 20
204 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 1757 1264 72 130 493 500 47 575 320 300
205 GEOGRAPIA I HISTORIA 1683 1136 67 155 547 565 99 540 300 230
206 MATEMATIQUES 2151 1444 67 173 707 704 26 760 440 424
207 FÍSICA I QUÍMICA 1064 721 68 129 343 386 35 350 240 157
208 BIOLOGIA I GEOLOGIA 1326 1012 76 130 314 366 32 340 230 110
209 DIBUIX 804 660 82 68 144 176 16 150 100 60
210 FRANCÉS 433 274 63 49 159 169 31 120 70 50
211 ANGLÉS 2243 1563 70 102 680 612 18 660 460 253
216 MÚSICA 697 556 80 13 141 119 8 115 65 50
217 EDUCACIÓ FÍSICA 980 729 74 65 251 254 7 235 160 100
218 / 299 ORIENTACIÓ EDUCATIVA 990 499 50 115 491 483 41 360 250 110
219 TECNOLOGIA 1232 1032 84 39 200 189 42 150 100 50
222 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 482 352 73 5 130 103 22 100 60 40
227 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. DE VEHICLES 114 81 71 0 33 25 0 25 0 25
236 ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL 65 30 46 0 35 26 3 25 0 25
242 INTERVEINCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA 240 131 55 5 109 87 17 90 60 30
243 HOSTALERIA I TURISME 91 59 65 2 32 26 1 25 25 8
245 PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ 31 14 45 1 17 14 2 15 15 8
254 INFORMÁTICA 994 725 73 16 269 218 7 250 150 100
256 LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA. 1799 1322 73 156 477 514 23 500 300 200
261 ECONOMIA 371 168 45 11 203 163 15 180 110 70
263 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 341 251 74 44 90 111 13 70 40 30
265 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 137 69 50 9 68 60 14 55 35 20
266 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE STSTEMES ENER. 38 12 32 0 26 20 4 20 0 20
268 PROCESSOS DE PRODUCCÓ AGRÀRIA 47 12 26 0 35 26 4 25 0 25
271 PROCESSOS SANITARIS 108 70 65 4 38 33 2 30 0 30
274 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS 136 102 75 9 34 35 3 25 0 25
Total PROFESSORS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA 21205 14936 70 1502 6269 6204 580 6000 3650 2350
330 CUINA I PASTISSERIA 159 84 53 0 75 56 2 55 35 34
331 EQUIPS ELECTRÒNICS 169 111 66 20 58 63 3 45 25 25
332 ESTÈTICA 88 42 48 0 46 35 3 3 35 17
334 INSTAL·LA. I MANT. D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS 87 39 45 1 48 37 2 35 35 17
335 IN STAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 258 179 66 15 88 81 3 70 40 40
338 MANTENIMENT DE VEHICLES 291 212 13 13 79 73 4 10 40 32
340 MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES 156 86 55 12 70 65 6 60 30 48
345 OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 175 57 33 1 118 90 1 85 50 50
346 PATRONATGE I CONFECCIÓ 28 5 18 0 23 17 2 15 0 15
347 PERRUQUERIA 121 62 51 0 59 44 3 50 30 31
349 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS 262 159 61 22 103 99 8 85 55 35
350 PROCESSOS COMERCIALS 137 63 46 4 74 60 8 55 30 34
351 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 436 302 69 37 134 137 11 110 65 45
354 SERVEIS A LA COMUNITAT 193 90 47 3 103 80 9 90 50 40
355 SERVEIS DE RESTAURACIÓ 65 24 37 0 41 31 2 30 30 21
356 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 336 194 58 2 142 109 8 110 65 69
358 TECNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO 63 38 60 0 25 19 1 20 20 0
Total PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROF. 3024 1738 57 131 1286 1096 76 1020 635 385
401 ALEMANY 79 53 67 1 26 21 5 20 20 0
408 FRANCÉS 98 72 73 8 26 27 13 20 20 0
411 ANGLÉS 414 238 57 7 176 139 24 150 100 50
418 VALENCIÀ 32 11 34 0 21 16 11 25 25 0

PILAR VIVÓ PREPARADORA

PREPARADORES CATALUÑA

INFÓRMATE GRATIS AHORA

Acepto la Política de Privacidad y Consentimiento para Formularios