CUERPO DE MAESTROS | |||
---|---|---|---|
ESPECIALIDAD | ASPIRANTES | PLAZAS | RATIO |
PEDAGOGIA TERAPEUTICA | 1120 | 120 | 9.33 |
EDUCACION INFANTIL | 5672 | 675 | 8.4 |
EDUCACION FISICA | 1022 | 180 | 5.67 |
EDUCACION PRIMARIA | 5289 | 975 | 5.42 |
INGLES | 1591 | 400 | 3.97 |
MUSICA | 571 | 150 | 3.8 |
AUDICION Y LENGUAJE | 1400 | 500 | 2.8 |
TOTAL | 16665 | 3000 | 5.5 |
CUERPO DE SECUNDARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESPECIALIDAD | ASPIRANTES | PLAZAS | RATIO | TRIBUNALES | ASPIRANTE/TRIBUNAL |
FILOSOFIA | 405 | 115 | 3,5 | 7 | 58 |
LATIN | 191 | 25 | 7,6 | 3 | 64 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 1156 | 335 | 3,5 | 19 | 61 |
GEOGRAFIA E HISTORIA | 1760 | 300 | 5,9 | 28 | 63 |
MATEMATICAS | 1380 | 460 | 3,0 | 23 | 60 |
FISICA Y QUIMICA | 870 | 240 | 3,6 | 15 | 58 |
BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 1180 | 230 | 5,1 | 18 | 66 |
DIBUJO | 690 | 100 | 6,9 | 12 | 58 |
FRANCES | 230 | 70 | 3,3 | 4 | 58 |
INGLES | 1514 | 460 | 3,3 | 24 | 63 |
MUSICA | 532 | 75 | 7,1 | 9 | 59 |
EDUCACION FISICA | 1360 | 160 | 8,5 | 21 | 65 |
ORIENTACION EDUCATIVA | 1246 | 250 | 5,0 | 22 | 57 |
TECNOLOGIA | 620 | 100 | 6,2 | 12 | 52 |
FORMACION Y ORIENTACION LABORAL | 574 | 60 | 9,6 | 10 | 57 |
INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | 377 | 60 | 6,3 | 6 | 63 |
HOSTELERIA Y TURISMO | 152 | 25 | 6,1 | 3 | 51 |
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION | 84 | 15 | 5,6 | 1 | 84 |
INFORMATICA | 517 | 150 | 3,4 | 8 | 65 |
LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA | 804 | 300 | 2,7 | 13 | 62 |
ECONOMIA | 611 | 110 | 5,6 | 10 | 61 |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 216 | 40 | 5,4 | 3 | 72 |
ORGANIZACIÓN Y GESTION COMERCIAL | 112 | 35 | 3,2 | 2 | 56 |
PROCESOS SANITARIOS | 159 | 15 | 10,6 | 3 | 53 |
TOTAL | 16740 | 3730 | 4,5 | 276 | 61 |
CUERPO DE PROFESORADO TECNICO DE FP | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESPECIALIDAD | ASPIRANTES | PLAZAS | RATIO | TRIBUNALES | ASPIRANTE/TRIBUNAL |
COCINA Y PASTELERIA | 146 | 35 | 4,2 | 3 | 49 |
EQUIPOS ELECTRONICOS | 47 | 25 | 1,9 | 1 | 47 |
ESTETICA | 84 | 20 | 4,2 | 2 | 42 |
INTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TERMICOS Y DE FLUIDOS | 63 | 20 | 3,2 | 1 | 63 |
INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | 194 | 40 | 4,9 | 3 | 65 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 171 | 40 | 4,3 | 3 | 57 |
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | 96 | 35 | 2,7 | 2 | 48 |
OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA | 286 | 55 | 5,2 | 5 | 57 |
PELUQUERIA | 107 | 30 | 3,6 | 2 | 54 |
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 334 | 55 | 6,1 | 6 | 56 |
PROCESOS COMERCIALES | 108 | 35 | 3,1 | 3 | 36 |
PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 312 | 65 | 4,8 | 6 | 52 |
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 239 | 50 | 4,8 | 4 | 60 |
SERVICIOS DE RESTAURACION | 54 | 15 | 3,6 | 1 | 54 |
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | 202 | 65 | 3,1 | 4 | 51 |
TOTAL | 2443 | 585 | 4,2 | 46 | 53 |
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESPECIALIDAD | ASPIRANTES | PLAZAS | RATIO | TRIBUNALES | ASPIRANTE/TRIBUNAL |
DISEÑO DE MODA | 33 | 9 | 3,7 | 1 | 33 |
DISEÑO DE PRODUCTO | 35 | 7 | 5,0 | 1 | 35 |
DISEÑO GRAFICO | 98 | 18 | 5,4 | 1 | 98 |
HISTORIA DEL ARTE | 61 | 7 | 8,7 | 1 | 61 |
MATERIALES Y TECNOLOGIA: DISEÑO | 30 | 8 | 3,8 | 1 | 30 |
MEDIOS INFORMATICOS | 43 | 20 | 2,2 | 1 | 43 |
TOTAL | 300 | 69 | 4,3 | 6 | 50 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo es
el examen de oposición secundaria?
¿Cómo es
el examen de oposición maestros?
¿Cómo funciona el baremo de puntos?
¿Cómo puedo conseguir puntos extra?
¿Cuantas plazas
han convocado en los
últimos años?
¿Cuantos opositores hay por plaza?
¿Cual es la percepción salarial de un profesor?
¿A qué especialidades me puedo
presentar?
Testimonios
Ex-alumnos y
porcentaje de aprobados.
Conoce a tus preparadores.
Consulta aquí los criterios.
Quiero opositar ¿Por donde empiezo?
Adjudicaciones Profesorado 2019 Secundaria
Adjudicaciones Profesorado 2019 FP